2026年全国各省、自治区、直辖市
人身损害赔偿标准

根据各省市发布的2026年地区经济运行情况,及国家统计局数据,整理汇总了全国31省市、计划单列市城镇居民人均可支配收入、城镇居民人均生活消费支出两个经济指标,涉及人身损害赔偿中死亡赔偿金、残疾赔偿金、被扶养人生活费的赔偿标准。
地区 | 省份 | 死亡/伤残标准 | 被抚养人生活费标准 | 丧葬费标准(单位:元/年) |
东北地区 | 黑龙江 | 39901 | —— | —— |
吉林 | 40817 | 29745 | —— | |
辽宁 | 50057 | —— | —— | |
大连 | 58441 | 38669 | —— | |
华北地区 | 北京 | 96292 | 54122 | —— |
天津 | 60099 | 39693 | —— | |
河北 | 47544 | 30522 | —— | |
内蒙古 | 52829 | —— | —— | |
山西 | 44649 | —— | —— | |
华东地区 | 上海 | 96842 | 57076 | —— |
江苏 | 68956 | 43917 | —— | |
安徽 | 51737 | —— | —— | |
浙江 | 81649 | 53223 | —— | |
宁波 | 83110 | 53285 | —— | |
福建 | 61437 | —— | —— | |
厦门 | 79719 | 52326 | —— | |
江西 | 49580 | 30249 | —— | |
山东 | 56444 | 32561 | —— | |
青岛 | 71703 | —— | —— | |
华中地区 | 河南 | 43926 | 27319 | —— |
湖北 | 49164 | 33376 | —— | |
湖南 | 53369 | 33678 | —— | |
华南地区 | 广东 | 63974 | 42726 | —— |
深圳 | 84945 | —— | —— | |
珠海 | —— | —— | —— | |
汕头 | —— | —— | —— | |
广西 | 44793 | 27163 | —— | |
海南 | 45829 | 32651 | —— | |
西南地区 | 四川 | 49428 | 32181 | —— |
重庆 | 51854 | 32764 | —— | |
云南 | 46699 | 30689 | —— | |
贵州 | 46289 | —— | —— | |
西藏 | 58794 | —— | —— | |
西北地区 | 陕西 | 49053 | 29807 | —— |
宁夏 | 46593 | —— | —— | |
甘肃 | 43910 | 29052 | —— | |
新疆 | 45106 | 29702 | —— | |
青海 | 43879 | —— | —— |
注:《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》:
第十二条残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准,自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。
第十五条死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准,按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。
第十七条被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的,计算至十八周岁;被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的,计算二十年。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。
赔偿标准及计算方法
死亡赔偿金:
计算方法:受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(参考文末图片)×死亡赔偿时间
赔偿时间:按20年计算,但60岁以上每增加1岁减少1年,75岁以上按5年计算。
|
|